قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال و دلار
صد ارز دیجیتال برتر به دلار و تومان، همراه با نرخ روز دلار در بازار ایران و نمودار هفتروزهی هر ارز.
نرخ روز دلار
۲۰۷٬۶۹۵تومان
۱٫۶۰٪
طلای ۱۸ عیار
۲۱٬۸۳۷٬۳۰۰
تومان / گرم۱٫۷۳٪
سکه امامی
۲۲۰٬۰۱۰٬۰۰۰
تومان۲٫۵۲٪
ارزهای دیجیتال (۱۰۰ ارز)
بهروزرسانی تا ۶۰ ثانیه
| # | ارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) | ۲۴h | ۷d | ۷ روز اخیر | کارها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $78,808 | ۱۶٬۳۶۸٬۰۲۷٬۵۶۰ | ۰٫۹۱٪ | ۱٫۵۰٪ | ||
| 2 | ETH | $2,474 | ۵۱۳٬۹۱۶٬۳۵۴ | ۱٫۳۱٪ | ۰٫۴۰٪ | ||
| 3 | USDT | $0.999764 | ۲۰۷٬۶۴۶ | ۰٫۰۲٪ | ۰٫۰۰٪ | ||
| 4 | BNB | $690.67 | ۱۴۳٬۴۴۸٬۷۰۶ | ۰٫۵۶٪ | ۲٫۸۰٪ | ||
| 5 | XRP | $1.39 | ۲۸۸٬۶۹۶ | ۱٫۵۱٪ | ۷٫۸۰٪ | ||
| 6 | USDC | $0.999883 | ۲۰۷٬۶۷۱ | ۰٫۰۰٪ | ۰٫۰۰٪ | ||
| 7 | SOL | $103.72 | ۲۱٬۵۴۲٬۱۲۵ | ۰٫۹۲٪ | ۳٫۰۰٪ | ||
| 8 | TRX | $0.331614 | ۶۸٬۸۷۵ | ۱٫۵۸٪ | ۳٫۶۰٪ | ||
| 9 | FIGR | $1 | ۲۰۸٬۱۱۰ | ۰٫۰۰٪ | ۳٫۶۰٪ | ||
| 10 | HYPE | $84.39 | ۱۷٬۵۲۷٬۳۸۱ | ۴٫۲۹٪ | ۴٫۳۰٪ | ||
| 11 | ZEC | $861 | ۱۷۸٬۸۲۵٬۳۹۵ | ۴٫۳۳٪ | ۱٫۹۰٪ | ||
| 12 | DOGE | $0.083446 | ۱۷٬۳۳۱ | ۰٫۸۴٪ | ۸٫۹۰٪ | ||
| 13 | RAIN | $0.01677397 | ۳٬۴۸۴ | ۱٫۷۵٪ | ۱۴٫۱۰٪ | ||
| 14 | USDS | $0.999835 | ۲۰۷٬۶۶۱ | ۰٫۰۱٪ | ۰٫۰۰٪ | ||
| 15 | XMR | $520.69 | ۱۰۸٬۱۴۴٬۷۱۰ | ۰٫۹۶٪ | ۱۶٫۲۰٪ | ||
| 16 | LEO | $9.37 | ۱٬۹۴۶٬۱۰۲ | ۲٫۹۴٪ | ۰٫۲۰٪ | ||
| 17 | LINK | $11.49 | ۲٬۳۸۶٬۴۱۶ | ۱٫۸۶٪ | ۲٫۰۰٪ | ||
| 18 | WBT | $72.65 | ۱۵٬۰۸۹٬۰۴۲ | ۰٫۹۸٪ | ۱٫۶۰٪ | ||
| 19 | ADA | $0.201294 | ۴۱٬۸۰۸ | ۲٫۷۶٪ | ۱۰٫۰۰٪ | ||
| 20 | XLM | $0.178126 | ۳۶٬۹۹۶ | ۰٫۹۴٪ | ۹٫۵۰٪ | ||
| 21 | BCH | $249.31 | ۵۱٬۷۸۰٬۴۴۰ | ۱٫۲۳٪ | ۹٫۸۰٪ | ||
| 22 | CC | $0.12242 | ۲۵٬۴۲۶ | ۲٫۹۲٪ | ۰٫۸۰٪ | ||
| 23 | DAI | $1 | ۲۰۷٬۶۹۵ | ۰٫۰۰٪ | ۰٫۰۰٪ | ||
| 24 | USD1 | $0.999544 | ۲۰۷٬۶۰۰ | ۰٫۰۱٪ | ۰٫۰۰٪ | ||
| 25 | USDE | $0.99961 | ۲۰۷٬۶۱۴ | ۰٫۰۳٪ | ۰٫۰۰٪ | ||
| 26 | GRAM | $1.38 | ۲۸۶٬۶۱۹ | ۲٫۴۹٪ | ۶٫۵۰٪ | ||
| 27 | LTC | $48.98 | ۱۰٬۱۷۲٬۹۰۱ | ۰٫۶۸٪ | ۶٫۲۰٪ | ||
| 28 | UNI | $5.75 | ۱٬۱۹۴٬۲۴۶ | ۱۱٫۸۵٪ | ۲۷٫۰۰٪ | ||
| 29 | USDG | $0.99986 | ۲۰۷٬۶۶۶ | ۰٫۰۲٪ | ۰٫۰۰٪ | ||
| 30 | HBAR | $0.07493 | ۱۵٬۵۶۳ | ۰٫۸۶٪ | ۸٫۱۰٪ | ||
| 31 | AVAX | $7.3 | ۱٬۵۱۶٬۱۷۴ | ۱٫۰۷٪ | ۴٫۱۰٪ | ||
| 32 | SHIB | $0.00000518 | ۱ | ۲٫۹۸٪ | ۸٫۳۰٪ | ||
| 33 | SUI | $0.732547 | ۱۵۲٬۱۴۶ | ۱٫۴۴٪ | ۱۰٫۳۰٪ | ||
| 34 | PYUS | $0.999919 | ۲۰۷٬۶۷۸ | ۰٫۰۰٪ | ۰٫۰۰٪ | ||
| 35 | BUID | $1 | ۲۰۷٬۶۹۵ | ۰٫۰۰٪ | ۰٫۰۰٪ | ||
| 36 | USYC | $1.14 | ۲۳۶٬۷۷۲ | ۰٫۰۱٪ | ۰٫۱۰٪ | ||
| 37 | CRO | $0.056515 | ۱۱٬۷۳۸ | ۰٫۷۶٪ | ۶٫۷۰٪ | ||
| 38 | XAUT | $4,424 | ۹۱۸٬۸۹۲٬۵۲۷ | ۰٫۲۴٪ | ۳٫۸۰٪ | ||
| 39 | NEAR | $1.97 | ۴۰۹٬۱۵۹ | ۶٫۶۱٪ | ۰٫۲۰٪ | ||
| 40 | M | $1.09 | ۲۲۵٬۳۴۹ | ۰٫۴۸٪ | ۴٫۳۰٪ | ||
| 41 | OKB | $112.29 | ۲۳٬۳۲۲٬۰۷۲ | ۰٫۶۳٪ | ۴٫۶۰٪ | ||
| 42 | RLUS | $1 | ۲۰۷٬۶۹۵ | ۰٫۰۱٪ | ۰٫۰۰٪ | ||
| 43 | TAO | $229.97 | ۴۷٬۷۶۳٬۶۱۹ | ۰٫۵۱٪ | ۴٫۴۰٪ | ||
| 44 | USDY | $1.14 | ۲۳۶٬۷۷۲ | ۰٫۰۲٪ | ۰٫۲۰٪ | ||
| 45 | AAVE | $126.58 | ۲۶٬۲۹۰٬۰۳۳ | ۲٫۶۶٪ | ۲٫۱۰٪ | ||
| 46 | PAXG | $4,431 | ۹۲۰٬۳۹۶٬۲۳۹ | ۰٫۲۰٪ | ۳٫۸۰٪ | ||
| 47 | ASTE | $0.698713 | ۱۴۵٬۱۱۹ | ۰٫۱۰٪ | ۰٫۶۰٪ | ||
| 48 | WLFI | $0.05712 | ۱۱٬۸۶۴ | ۰٫۵۸٪ | ۲٫۱۰٪ | ||
| 49 | MNT | $0.546614 | ۱۱۳٬۵۲۹ | ۳٫۶۶٪ | ۴٫۷۰٪ | ||
| 50 | PUMP | $0.00449051 | ۹۳۳ | ۴٫۰۵٪ | ۷٫۲۰٪ | ||
| 51 | MORP | $2.56 | ۵۳۱٬۶۹۹ | ۰٫۹۳٪ | ۴٫۹۰٪ | ||
| 52 | ONDO | $0.351651 | ۷۳٬۰۳۶ | ۱٫۱۹٪ | ۹٫۸۰٪ | ||
| 53 | SKY | $0.066538 | ۱۳٬۸۲۰ | ۳٫۹۶٪ | ۴٫۸۰٪ | ||
| 54 | USDD | $0.99955 | ۲۰۷٬۶۰۲ | ۰٫۰۲٪ | ۰٫۰۰٪ | ||
| 55 | PEPE | $0.00000354 | ۱ | ۱٫۵۳٪ | ۱۴٫۸۰٪ | ||
| 56 | ENA | $0.151076 | ۳۱٬۳۷۸ | ۰٫۸۶٪ | ۲٫۱۰٪ | ||
| 57 | HTX | $0.00000165 | ۰ | ۰٫۴۹٪ | ۶٫۷۰٪ | ||
| 58 | DOT | $0.867212 | ۱۸۰٬۱۱۶ | ۴٫۷۵٪ | ۶٫۵۰٪ | ||
| 59 | BGB | $1.94 | ۴۰۲٬۹۲۸ | ۱٫۱۷٪ | ۰٫۸۰٪ | ||
| 60 | ICP | $2.43 | ۵۰۴٬۶۹۹ | ۱٫۳۵٪ | ۱٫۰۰٪ | ||
| 61 | WLD | $0.37147 | ۷۷٬۱۵۲ | ۱٫۷۴٪ | ۹٫۷۰٪ | ||
| 62 | USDF | $0.996323 | ۲۰۶٬۹۳۱ | ۰٫۰۴٪ | ۰٫۰۰٪ | ||
| 63 | BFUS | $0.999716 | ۲۰۷٬۶۳۶ | ۰٫۰۰٪ | ۰٫۰۰٪ | ||
| 64 | U | $0.999395 | ۲۰۷٬۵۶۹ | ۰٫۰۱٪ | ۰٫۰۰٪ | ||
| 65 | USDG | $0.999949 | ۲۰۷٬۶۸۴ | ۰٫۰۲٪ | ۰٫۰۰٪ | ||
| 66 | EURS | $1.17 | ۲۴۳٬۰۰۳ | ۰٫۱۱٪ | ۰٫۳۰٪ | ||
| 67 | ETC | $7.37 | ۱٬۵۳۰٬۷۱۲ | ۲٫۱۰٪ | ۷٫۷۰٪ | ||
| 68 | BTW | $0.394166 | ۸۱٬۸۶۶ | ۳٫۸۶٪ | ۱۲٫۰۰٪ | ||
| 69 | PI | $0.091582 | ۱۹٬۰۲۱ | ۰٫۹۴٪ | ۱٫۷۰٪ | ||
| 70 | KCS | $7.26 | ۱٬۵۰۷٬۸۶۶ | ۲٫۲۱٪ | ۳٫۷۰٪ | ||
| 71 | POL | $0.092213 | ۱۹٬۱۵۲ | ۲٫۹۰٪ | ۲۰٫۵۰٪ | ||
| 72 | BCAP | $106.22 | ۲۲٬۰۶۱٬۳۶۳ | ۰٫۰۳٪ | ۰٫۰۰٪ | ||
| 73 | LIT | $3.63 | ۷۵۳٬۹۳۳ | ۰٫۹۷٪ | ۵٫۴۰٪ | ||
| 74 | QNT | $61.4 | ۱۲٬۷۵۲٬۴۷۳ | ۰٫۶۳٪ | ۶٫۷۰٪ | ||
| 75 | EUTB | $1.23 | ۲۵۵٬۴۶۵ | ۰٫۱۱٪ | ۰٫۴۰٪ | ||
| 76 | JTRS | $1.11 | ۲۳۰٬۵۴۱ | ۰٫۰۲٪ | ۰٫۱۰٪ | ||
| 77 | GT | $7.98 | ۱٬۶۵۷٬۴۰۶ | ۱٫۶۰٪ | ۰٫۸۰٪ | ||
| 78 | NEXO | $0.843205 | ۱۷۵٬۱۲۹ | ۱٫۲۵٪ | ۰٫۹۰٪ | ||
| 79 | USTB | $11.19 | ۲٬۳۲۴٬۱۰۷ | ۰٫۰۱٪ | ۰٫۱۰٪ | ||
| 80 | JST | $0.10113 | ۲۱٬۰۰۴ | ۷٫۳۸٪ | ۰٫۸۰٪ | ||
| 81 | ALGO | $0.089976 | ۱۸٬۶۸۸ | ۵٫۴۵٪ | ۳٫۲۰٪ | ||
| 82 | VVV | $16.93 | ۳٬۵۱۶٬۲۷۶ | ۱٫۲۴٪ | ۰٫۷۰٪ | ||
| 83 | ATOM | $1.5 | ۳۱۱٬۵۴۳ | ۰٫۹۵٪ | ۳٫۵۰٪ | ||
| 84 | KAS | $0.02784536 | ۵٬۷۸۳ | ۱٫۷۲٪ | ۵٫۶۰٪ | ||
| 85 | REND | $1.46 | ۳۰۳٬۲۳۵ | ۲٫۸۸٪ | ۴٫۱۰٪ | ||
| 86 | STAB | $0.02910219 | ۶٬۰۴۴ | ۱۰٫۰۸٪ | ۴٫۰۰٪ | ||
| 87 | ARB | $0.110863 | ۲۳٬۰۲۶ | ۲۸٫۶۱٪ | ۱۳٫۹۰٪ | ||
| 88 | JUP | $0.220763 | ۴۵٬۸۵۱ | ۷٫۱۶٪ | ۲٫۲۰٪ | ||
| 89 | JAAA | $1.05 | ۲۱۷٬۴۵۷ | ۰٫۰۴٪ | ۰٫۱۰٪ | ||
| 90 | GHO | $0.998953 | ۲۰۷٬۴۷۸ | ۰٫۰۵٪ | ۰٫۰۰٪ | ||
| 91 | TRUM | $2.38 | ۴۹۴٬۳۱۴ | ۰٫۴۸٪ | ۰٫۵۰٪ | ||
| 92 | BDX | $0.07928 | ۱۶٬۴۶۶ | ۰٫۲۳٪ | ۴٫۶۰٪ | ||
| 93 | DASH | $47.14 | ۹٬۷۹۰٬۷۴۲ | ۱۳٫۲۲٪ | ۷٫۷۰٪ | ||
| 94 | FLR | $0.0069214 | ۱٬۴۳۸ | ۷٫۸۴٪ | ۰٫۷۰٪ | ||
| 95 | CAKE | $1.87 | ۳۸۸٬۳۹۰ | ۱٫۹۵٪ | ۵٫۶۰٪ | ||
| 96 | VET | $0.00673864 | ۱٬۴۰۰ | ۲٫۶۷٪ | ۱۵٫۴۰٪ | ||
| 97 | FIL | $0.69498 | ۱۴۴٬۳۴۴ | ۲٫۸۲٪ | ۹٫۳۰٪ | ||
| 98 | XDC | $0.02791469 | ۵٬۷۹۸ | ۰٫۹۲٪ | ۸٫۲۰٪ | ||
| 99 | PENG | $0.00879448 | ۱٬۸۲۷ | ۰٫۹۹٪ | ۱۳٫۸۰٪ | ||
| 100 | ETHF | $0.571624 | ۱۱۸٬۷۲۳ | ۴٫۰۲٪ | ۳٫۳۰٪ |
قیمت رمزارزها از CoinGecko (و در صورت قطعی، CoinPaprika و Coinlore) و نرخ دلار، طلا و سکه از TGJU با پشتیبانِ والکس و بیتپین گرفته میشود. این صفحه صرفاً اطلاعرسانی است و توصیهی مالی نیست؛ برای معامله، قیمت را از صرافی خودتان بگیرید.